| Город | Воронеж |
|---|---|
| Район | Ленинский район |
| Адрес | 20-летия Октября ул., д. 59 |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
|---|---|
| Документы | Готово к продаже |
| Цена за кв.м. | 175000 |
| Статус строительства | Строится |
|---|---|
| Год постройки | 2030 |
| Квартира | Общая площадь | Стоимость | Комнат | Этаж\этажность |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. квартира, 101.73 м², 4 этаж | 101.73м2 | 17 802 750 | 1 | 4/4 |
| 1-комн. квартира, 133.44 м², 4 этаж | 133.44м2 | 22 684 800 | 1 | 4/4 |
| 1-комн. квартира, 65.89 м², 4 этаж | 65.89м2 | 11 860 200 | 1 | 4/4 |
| 1-комн. квартира, 67.72 м², 4 этаж | 67.72м2 | 12 223 460 | 1 | 4/4 |
| 1-комн. квартира, 134.27 м², 4 этаж | 134.27м2 | 22 825 900 | 1 | 4/4 |
| 1-комн. квартира, 77.26 м², 4 этаж | 77.26м2 | 13 675 020 | 1 | 4/4 |
| 2-комн. квартира, 130.73 м², 4 этаж | 130.73м2 | 22 224 100 | 2 | 4/4 |
| 2-комн. квартира, 130.97 м², 4 этаж | 130.97м2 | 22 264 900 | 2 | 4/4 |
| 2-комн. квартира, 132.61 м², 4 этаж | 132.61м2 | 22 543 700 | 2 | 4/4 |
| 2-комн. квартира, 102.62 м², 4 этаж | 102.62м2 | 17 958 500 | 2 | 4/4 |
| 2-комн. квартира, 106.72 м², 4 этаж | 106.72м2 | 17 608 800 | 2 | 4/4 |
| Студия 66.25 м², 4 этаж | 66.25м2 | 11 925 000 | Студия | 4/4 |
| Студия 66.28 м², 4 этаж | 66.28м2 | 11 930 400 | Студия | 4/4 |
| Студия 59.08 м², 4 этаж | 59.08м2 | 10 752 560 | Студия | 4/4 |
| Студия 79.53 м², 4 этаж | 79.53м2 | 13 917 750 | Студия | 4/4 |
