| Город | Воронеж |
|---|---|
| Район | Железнодорожный район |
| Адрес | Гаршина ул., д. 25 корп. 2 |
| Тип дома | кирпично-монолитный |
|---|---|
| Документы | Готово к продаже |
| Цена за кв.м. | 137400 |
| Статус строительства | Сдан |
|---|---|
| Год постройки | 2024 |
| Квартира | Общая площадь | Стоимость | Комнат | Этаж\этажность |
|---|---|---|---|---|
| 2-комн. квартира, 73.93 м², 3 этаж | 73.93м2 | 10 231 912 | 2 | 3/21 |
| 2-комн. квартира, 65.86 м², 2 этаж | 65.86м2 | 9 358 706 | 2 | 2/21 |
| 2-комн. квартира, 73.93 м², 2 этаж | 73.93м2 | 10 305 842 | 2 | 2/21 |
