| Город | Воронеж |
|---|---|
| Район | Центральный район |
| Адрес | Революции 1905 года ул., д. 34 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
|---|---|
| Документы | Готово к продаже |
| Цена за кв.м. | 217500 |
| Статус строительства | Сдан |
|---|---|
| Год постройки | 2025 |
| Квартира | Общая площадь | Стоимость | Комнат | Этаж\этажность |
|---|---|---|---|---|
| 1-комн. квартира, 46.44 м², 2 этаж | 46.44м2 | 10 100 700 | 1 | 2/12 |
| 1-комн. квартира, 55.38 м², 2 этаж | 55.38м2 | 11 989 770 | 1 | 2/12 |
